
Wybrałeś Outlander. Wybierz silnik, rok i wersję wyposażenia.
| Wersja wyposażenia | 2011/2011* | 2011/2012* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rabat | cena promocyjna | rabat | cena promocyjna | |||
| Silnik benzynowy, 147 KM, manualna skrzynia biegów.2.0 5 MT (147KM) | Invite | 8 500 zł | 80 290 zł | Porównaj wersje | ||
| Intense | 8 500 zł | 89 690 zł | 8 500 zł | 89 160 zł | ||
| Intense+ | 8 500 zł | 100 990 zł | ||||
| Silnik benzynowy, 147 KM, automatyczna skrzynia biegów.2.0 CVT (147KM) | Intense | 8 500 zł | 95 290 zł | Porównaj wersje | ||
| Intense+ | 8 500 zł | 106 490 zł | 8 500 zł | 106 490 zł | ||
| Silnik Diesla, 156 KM, automatyczna skrzynia biegów.2.2 6 TC-SST (156KM) | Intense+ | 10 500 zł | 142 650 zł | 10 500 zł | 142 650 zł | Porównaj wersje |
| Instyle | 10 500 zł | 157 090 zł | ||||
| Silnik Diesla o mocy 177 KM z manualną skrzynią biegów.2.2 MIVEC DID MT (177KM) | Invite | 10 500 zł | 125 500 zł | Porównaj wersje | ||
| Intense | 10 500 zł | 129 290 zł | ||||
| Intense+ | 10 500 zł | 134 790 zł | 10 500 zł | 134 790 zł | ||
| Instyle | 10 500 zł | 149 190 zł | ||||
| Silnik benzynowy, 170 KM, automatyczna skrzynia biegów.2.4 CVT (170KM) | Intense+ | 8 500 zł | 118 690 zł | Porównaj wersje | ||
Copyright © MMC 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone