| Silnik | 1.6 MIVEC 5 MT | 1.8 MIVEC 5 MT | 1.8 MIVEC CVT | 1.8 DID MIVEC DIESEL 6 MT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 1590 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 117 | 143(105)/6000 | 143(105)/6000 | 150 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 154/4000 | 178/4250 | 178/4250 | 300/2000-3000 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Typ paliwa | benzyna | benzyna | benzyna | diesel | |
| Osiągi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 10,7 | 9,8 | 11,2-11,3 | 9,9 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 191 | 204 | 192 | 207 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
1100 | 1300 | 1300 | 1400 |
| Zużycie paliwa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miasto | l/100km | 7,6 | 10,3 | 10.9 | 6,6 |
| Poza miastem | l/100km | 4,7 | 6,1 | 6,2 | 4,5 |
| Średnie | l/100km | 5,8 | 7,6 | 7,9 | 5,3 |
| Zawieszenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przód | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | |
| Tył | Multi-link | Multi link | Multi link | Multi-link | |
| Masa i wymiary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 1260 | 1315 | 1345 | 1440 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1750 | 1850 | 1850 | 1940 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Długość | mm | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 |
| Wysokość | mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Szerokość | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Rozstaw osi | mm | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Prześwit | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |

