| Silnik | 2.0 MIVEC 2WD 5 MT | 2.0 MIVEC 2WD CVT | 2.0 DID DOHC 6 MT | 2.2 DOHC 6 TC-SST | 2.2 DID DOHC 6 MT | 2.2 MIVEC DID DIESEL MT | 2.4 MIVEC 5 MT | 2.4 MIVEC CVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 1998 | 1998 | 1968 | 2179 | 2179 | 2268 | 2360 | 2360 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 147(108)/6000 | 147(108)/6000 | 140(103)/4000 | 156(115)/4000 | 156(115)/4000 | 177(130)/3500 | 170(125)/6000 | 170(125)/6000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 199/4200 | 199/4200 | 310/1750 | 380/2000 | 380/2000 | 380/2000 | 232/4100 | 232/4100 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Typ paliwa | benzyna | benzyna | diesel | diesel | diesel | diesel | benzyna | benzyna | |
| Osiągi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 10,8 | 12,2 | 12,3 | 11.7 | 11,1 | 9,8 | 9,6 | 10,8 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 184 | 180 | 187 | 198 | 200 | 200 | 190 | 190 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 |
| Zużycie paliwa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miasto | l/100km | 10,3 | 10,0 | 8,5-8,7 | 9,3 | 9,2 | 8,1 | 12,3-12,4 | 11,7 |
| Poza miastem | l/100km | 6,6 | 6,4 | 5,7-5,8 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 7,3-7,4 | 7,1 |
| Średnie | l/100km | 8,0 | 7,7 | 6,7-6,8 | 7,3 | 7,0 | 6,5 | 9,1-9,2 | 8,8 |
| Zawieszenie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przód | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | |
| Tył | Multi link | Multi link | Multi link | Multi link | Multi link | Multi-link | Multi link | Multi link | |
| Masa i wymiary | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 1465 | 1500 | 1640 | 1755 | 1735 | 1705 | 1540 | 1570 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2136 | 2070 | 2140 - 2360 | 2410 | 2410 | 2410 | 2070 | 2070 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| Długość | mm | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 |
| Wysokość | mm | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Szerokość | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Rozstaw osi | mm | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Prześwit | mm | 215 | 215 | 178 | 176 | 176 | 178 | 215 | 215 |
Outlander z nowym silnikiem Diesla
Modele z nowym silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2.2 litra i mocy 177 KM dostępne już w sprzedaży.

